시설및현황
층별 | 면적(㎡) | 용도 | 세부사용내역 | ||
---|---|---|---|---|---|
지상층 | 소개 | 1,127.36㎡ | |||
1층 | 664.94㎡ | 50.76㎡ | 주간보호실 | 주간보호 | |
113.40㎡ | 재활운동실 | 재활운동 | |||
82.84㎡ | 통합식당 | 중식제공 | |||
31.68㎡ | 주간활동실 | ||||
31.68㎡ | 목욕탕 | ||||
38.88㎡ | 직업재활실 | 교육 및 직업프로그램 | |||
14.10㎡ | 상담실 | 안내 및 상담 | |||
12.96㎡ | 직원휴게실 | 직원쉼터 | |||
13.50㎡ | 남자화장실 | ||||
13.50㎡ | 여자화장실 | ||||
22.06㎡ | 창고 | ||||
85.32㎡ | 경사로 | ||||
169.34㎡ | 로비 및 복도 | ||||
2층 | 462.42㎡ | 16.92㎡ | 관장실 | ||
31.00㎡ | 주간활동실 | ||||
16.85㎡ | 바우처서비스 | ||||
16.85㎡ | 정보화교육실 | 인터넷 이용 및 정보화교육 | |||
145.44㎡ | 다목적강당 | 각종 행사 및 교육 | |||
13.22㎡ | 남자화장실 | ||||
13.22㎡ | 여자화장실 | ||||
85.32㎡ | 경사로 | ||||
16.85㎡ | 프로그램실 | ||||
106.68㎡ | 로비 및 복도 | ||||
별관 | 소개 |
98.58㎡ |
|||
1층 | 71.44㎡ | 통합사무실 | |||
10.58㎡ | 여자화장실 | ||||
8.28㎡ | 남자화장실 | ||||
8.28㎡ | 복도 | ||||
남악·오룡 발달장애인주간활동 ·방과후서비스센터 |
소개 |
197.94㎡ |
|||
1층 | 53.91㎡ | 주간활동프로그램실 | |||
51.93㎡ | 방과후활동프로그램실 | ||||
53.11㎡ | 통합사무실 | ||||
10.93㎡ | 생활실 | ||||
28.06㎡ | 보호자대기실 |